Partner airlines
Fare offers
Business Class from Hong Kong and Singapore
A lie-flat seat, lounge access and a full baggage allowance, at a fare below the airline’s own.
Fare list
Recent Fares on Popular Routes
Choose where you are flying from and to, and compare the Business and First Class fares we have recently secured.
| From | To | Airline | Cabin | Dates | Price | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | Mexico City (MEX) | Aeromexico | Business | Flexible dates | From$1,800Checked 25 Oct 2026 | Book |
| New York (JFK) | Rome (FCO) | Multiple airlines | Business | Flexible dates | From$2,100Checked 25 Oct 2026 | Book |
| New York (JFK) | London (LHR) | British Airways | Business | Flexible dates | From$2,100Checked 25 Oct 2026 | Book |
| New York (JFK) | Amsterdam (AMS) | Multiple airlines | Business | Flexible dates | From$2,100Checked 25 Oct 2026 | Book |
| New York (JFK) | Zurich (ZRH) | Multiple airlines | Business | Flexible dates | From$2,100Checked 25 Oct 2026 | Book |
| New York (JFK) | Paris (CDG) | Multiple airlines | Business | Flexible dates | From$2,100Checked 25 Oct 2026 | Book |
| Chicago (ORD) | London (LHR) | British Airways | Business | Flexible dates | From$2,200Checked 25 Oct 2026 | Book |
| Chicago (ORD) | Madrid (MAD) | Iberia | Business | Flexible dates | From$2,200Checked 25 Oct 2026 | Book |
| Los Angeles (LAX) | London (LHR) | Multiple airlines | Business | Flexible dates | From$2,200Checked 25 Oct 2026 | Book |
| Los Angeles (LAX) | Rome (FCO) | Multiple airlines | Business | Flexible dates | From$2,200Checked 25 Oct 2026 | Book |
| Los Angeles (LAX) | Amsterdam (AMS) | Multiple airlines | Business | Flexible dates | From$2,200Checked 25 Oct 2026 | Book |
| Los Angeles (LAX) | Paris (CDG) | Multiple airlines | Business | Flexible dates | From$2,200Checked 25 Oct 2026 | Book |
| Los Angeles (LAX) | Madrid (MAD) | Multiple airlines | Business | Flexible dates | From$2,200Checked 25 Oct 2026 | Book |
| Los Angeles (LAX) | Zurich (ZRH) | Multiple airlines | Business | Flexible dates | From$2,200Checked 25 Oct 2026 | Book |
| New York (JFK) | Madrid (MAD) | Iberia | Business | Flexible dates | From$2,200Checked 25 Oct 2026 | Book |
| New York (JFK) | Athens (ATH) | Multiple airlines | Business | Flexible dates | From$2,200Checked 25 Oct 2026 | Book |
| Boston (BOS) | London (LHR) | British Airways | Business | Flexible dates | From$2,300Checked 25 Oct 2026 | Book |
| Boston (BOS) | Madrid (MAD) | Iberia | Business | Flexible dates | From$2,300Checked 25 Oct 2026 | Book |
| Chicago (ORD) | Zurich (ZRH) | Multiple airlines | Business | Flexible dates | From$2,300Checked 25 Oct 2026 | Book |
| Chicago (ORD) | Amsterdam (AMS) | Multiple airlines | Business | Flexible dates | From$2,300Checked 25 Oct 2026 | Book |
| Chicago (ORD) | Rome (FCO) | United Airlines | Business | Flexible dates | From$2,300Checked 25 Oct 2026 | Book |
| Chicago (ORD) | Athens (ATH) | Multiple airlines | Business | Flexible dates | From$2,300Checked 25 Oct 2026 | Book |
| Chicago (ORD) | Paris (CDG) | Multiple airlines | Business | Flexible dates | From$2,300Checked 25 Oct 2026 | Book |
| Los Angeles (LAX) | Hong Kong (HKG) | Multiple airlines | Business | Flexible dates | From$2,300Checked 25 Oct 2026 | Book |
| Los Angeles (LAX) | Athens (ATH) | Multiple airlines | Business | Flexible dates | From$2,300Checked 25 Oct 2026 | Book |
| Miami (MIA) | Dubai (DXB) | Emirates | Business | Flexible dates | From$2,300Checked 25 Oct 2026 | Book |
| Miami (MIA) | London (LHR) | Multiple airlines | Business | Flexible dates | From$2,300Checked 25 Oct 2026 | Book |
| Miami (MIA) | Zurich (ZRH) | Multiple airlines | Business | Flexible dates | From$2,300Checked 25 Oct 2026 | Book |
| Chicago (ORD) | Istanbul (IST) | Turkish Airlines | Business | Flexible dates | From$2,400Checked 25 Oct 2026 | Book |
| Chicago (ORD) | Dubai (DXB) | Multiple airlines | Business | Flexible dates | From$2,400Checked 25 Oct 2026 | Book |
| Los Angeles (LAX) | Beijing (PEK) | Multiple airlines | Business | Flexible dates | From$2,400Checked 25 Oct 2026 | Book |
| Miami (MIA) | Singapore (SIN) | Multiple airlines | Business | Flexible dates | From$2,400Checked 25 Oct 2026 | Book |
| Miami (MIA) | Athens (ATH) | Multiple airlines | Business | Flexible dates | From$2,400Checked 25 Oct 2026 | Book |
| Miami (MIA) | Madrid (MAD) | Iberia | Business | Flexible dates | From$2,400Checked 25 Oct 2026 | Book |
| Miami (MIA) | Rome (FCO) | Multiple airlines | Business | Flexible dates | From$2,400Checked 25 Oct 2026 | Book |
| Miami (MIA) | Amsterdam (AMS) | Multiple airlines | Business | Flexible dates | From$2,400Checked 25 Oct 2026 | Book |
| Miami (MIA) | Paris (CDG) | Multiple airlines | Business | Flexible dates | From$2,400Checked 25 Oct 2026 | Book |
| Miami (MIA) | Bogotá (BOG) | Avianca | Business | Flexible dates | From$2,400Checked 25 Oct 2026 | Book |
| New York (JFK) | Tokyo (HND) | Multiple airlines | Business | Flexible dates | From$2,400Checked 25 Oct 2026 | Book |
| Washington, D.C. (IAD) | Frankfurt (FRA) | Lufthansa | Business | Flexible dates | From$2,400Checked 25 Oct 2026 | Book |
| Washington, D.C. (IAD) | Munich (MUC) | Lufthansa | Business | Flexible dates | From$2,400Checked 25 Oct 2026 | Book |
| Boston (BOS) | Dublin (DUB) | Aer Lingus | Business | Flexible dates | From$2,500Checked 25 Oct 2026 | Book |
| Chicago (ORD) | Singapore (SIN) | Multiple airlines | Business | Flexible dates | From$2,500Checked 25 Oct 2026 | Book |
| Chicago (ORD) | Beijing (PEK) | Multiple airlines | Business | Flexible dates | From$2,500Checked 25 Oct 2026 | Book |
| Los Angeles (LAX) | Tokyo (HND) | Japan Airlines | Business | Flexible dates | From$2,500Checked 25 Oct 2026 | Book |
| Miami (MIA) | Hong Kong (HKG) | Multiple airlines | Business | Flexible dates | From$2,500Checked 25 Oct 2026 | Book |
| New York (JFK) | Beijing (PEK) | Multiple airlines | Business | Flexible dates | From$2,500Checked 25 Oct 2026 | Book |
| Los Angeles (LAX) | Singapore (SIN) | Multiple airlines | Business | Flexible dates | From$2,600Checked 25 Oct 2026 | Book |
| Los Angeles (LAX) | Dubai (DXB) | Multiple airlines | Business | Flexible dates | From$2,600Checked 25 Oct 2026 | Book |
| New York (JFK) | Hong Kong (HKG) | Multiple airlines | Business | Flexible dates | From$2,600Checked 25 Oct 2026 | Book |
| New York (JFK) | Dubai (DXB) | Multiple airlines | Business | Flexible dates | From$2,600Checked 25 Oct 2026 | Book |
| Chicago (ORD) | Tokyo (HND) | Multiple airlines | Business | Flexible dates | From$2,700Checked 25 Oct 2026 | Book |
| Miami (MIA) | Tokyo (HND) | Multiple airlines | Business | Flexible dates | From$2,700Checked 25 Oct 2026 | Book |
| Washington, D.C. (IAD) | Cairo (CAI) | EgyptAir | Business | Flexible dates | From$2,700Checked 25 Oct 2026 | Book |
| Chicago (ORD) | Hong Kong (HKG) | Multiple airlines | Business | Flexible dates | From$2,800Checked 25 Oct 2026 | Book |
| Miami (MIA) | Beijing (PEK) | Multiple airlines | Business | Flexible dates | From$2,800Checked 25 Oct 2026 | Book |
| New York (JFK) | Singapore (SIN) | Multiple airlines | Business | Flexible dates | From$2,800Checked 25 Oct 2026 | Book |
| Boston (BOS) | Paris (CDG) | Multiple airlines | Business | Flexible dates | From$2,900Checked 25 Oct 2026 | Book |
| New York (JFK) | Mumbai (BOM) | Multiple airlines | Business | Flexible dates | From$3,400Checked 25 Oct 2026 | Book |
| San Francisco (SFO) | Frankfurt (FRA) | Lufthansa | Business | Flexible dates | From$3,900Checked 25 Oct 2026 | Book |
| Denver (DEN) | Rome (FCO) | Lufthansa | Business | Flexible dates | From$4,000Checked 25 Oct 2026 | Book |
| Chicago (ORD) | Abu Dhabi (AUH) | Etihad | Business | Flexible dates | From$4,200Checked 25 Oct 2026 | Book |
| Los Angeles (LAX) | Auckland (AKL) | Multiple airlines | Business | Flexible dates | From$4,200Checked 25 Oct 2026 | Book |
| San Francisco (SFO) | Singapore (SIN) | Singapore Airlines | Business | Flexible dates | From$4,300Checked 25 Oct 2026 | Book |
| Los Angeles (LAX) | Istanbul (IST) | Turkish Airlines | Business | Flexible dates | From$4,600Checked 25 Oct 2026 | Book |
| New York (JFK) | Cape Town (CPT) | Multiple airlines | Business | Flexible dates | From$4,800Checked 25 Oct 2026 | Book |
| New York (JFK) | London (LHR) | British Airways | First | Flexible dates | From$4,800Checked 25 Oct 2026 | Book |
| Los Angeles (LAX) | Sydney (SYD) | Multiple airlines | Business | Flexible dates | From$4,900Checked 25 Oct 2026 | Book |
| New York (JFK) | Johannesburg (JNB) | United Airlines | Business | Flexible dates | From$4,900Checked 25 Oct 2026 | Book |
| Chicago (ORD) | Doha (DOH) | Qatar Airways | Business | Flexible dates | From$5,900Checked 25 Oct 2026 | Book |
| New York (JFK) | Dubai (DXB) | Emirates | First | Flexible dates | From$9,000Checked 25 Oct 2026 | Book |
| Los Angeles (LAX) | Tokyo (HND) | Japan Airlines | First | Flexible dates | From$9,500Checked 25 Oct 2026 | Book |
| New York (JFK) | Singapore (SIN) | Singapore Airlines | First | Flexible dates | From$11,000Checked 25 Oct 2026 | Book |
| Hong Kong (HKG) | Los Angeles (LAX) | Multiple airlines | Business | Flexible dates | From$2,300Checked 25 Oct 2026 | Book |
| Hong Kong (HKG) | Miami (MIA) | Multiple airlines | Business | Flexible dates | From$2,500Checked 25 Oct 2026 | Book |
| Hong Kong (HKG) | New York (JFK) | Multiple airlines | Business | Flexible dates | From$2,600Checked 25 Oct 2026 | Book |
| Hong Kong (HKG) | Chicago (ORD) | Multiple airlines | Business | Flexible dates | From$2,800Checked 25 Oct 2026 | Book |
| Singapore (SIN) | Miami (MIA) | Multiple airlines | Business | Flexible dates | From$2,400Checked 25 Oct 2026 | Book |
| Singapore (SIN) | Chicago (ORD) | Multiple airlines | Business | Flexible dates | From$2,500Checked 25 Oct 2026 | Book |
| Singapore (SIN) | Los Angeles (LAX) | Multiple airlines | Business | Flexible dates | From$2,600Checked 25 Oct 2026 | Book |
| Singapore (SIN) | New York (JFK) | Multiple airlines | Business | Flexible dates | From$2,800Checked 25 Oct 2026 | Book |
| Sydney (SYD) | Los Angeles (LAX) | Multiple airlines | Business | Flexible dates | From$4,900Checked 25 Oct 2026 | Book |
We have no listed fare for this route yet. Request a quote and a consultant will find one for you.
Fares are per person and subject to availability. Your consultant will confirm the final fare before you book.
Corporate travel
Business Class Travel for Your Team
Account management for companies sending executives and teams on long-haul routes, from a single traveller to a full delegation.
- Negotiated Corporate Fares
- Contract rates in Business and First Class across our partner airlines.
- Group and Team Bookings
- Seats held together for conferences, roadshows and offsites, with names confirmed later.
- Consolidated Invoicing
- One monthly invoice, with cost-centre references on every booking.
- Dedicated Account Manager
- A named contact for bookings, changes and traveller support.

Questions
Frequently Asked Questions
How Can You Offer Fares Below the Airline’s Own Price?
Airlines release a share of their Business and First Class seats to agencies like ours at negotiated contract rates, which are not published online. We quote you from those rates, so you fly the same seat on the same flight for less.
How Quickly Will I Hear Back?
A consultant replies within 24 hours with fares from our partner airlines, by email or phone, whichever you prefer.
Are There Any Booking Fees?
No. Requesting a quote is free and carries no obligation, and we do not add booking fees to your fare.
How Long Is a Quote Valid?
A quote is valid for 14 days from the date we send it, subject to seat availability. No fare is guaranteed until your tickets are issued.
Can I Change My Dates or Cancel?
Your ticket is valid for one year. You may rebook for other dates within that year, or change your departure and arrival cities within the same continent, subject to availability. Tickets are non-refundable, but if you cancel, the amount you paid is held for your future travel.
Why Don’t You List Every Airline and Route?
To avoid competing with our airline partners’ own sales, we do not publish every partner or route on this website. If you do not see your journey, request a quote and we will find it.
Do You Book for Groups and Companies?
Yes. For more than nine passengers, your consultant will arrange a group fare. Companies can also open a corporate account with a dedicated account manager and one monthly invoice.
About us
A Decade at the Front of the Cabin
For ten years, Business Class Travel has arranged Business and First Class journeys across Asia Pacific, for travellers who expect the finest seat on the aircraft at a fare well below the one the airline publishes.
Hong Kong and Singapore are at the heart of our work. Our consultants know these two great hubs intimately: the carriers that connect them to the world, the cabins worth choosing, and the moments when the best fares appear.
Long-standing relationships with the region’s leading airlines give us access to negotiated fares that are never offered to the public. Every ticket is issued directly by the airline, and each journey is looked after by a single consultant, from your first quote to the moment you land.